新幹線・特急回数券買取価格
■ 1枚(回数券のバラ)も買取しています。尚、有効期限などにより買取価格が変動し買取できない場合も御座います。
■ 買取価格は有効期限、季節、急激な相場変動により予告なく価格が変更される場合が御座いますので必ず電話でご確認下さい。
■ 新幹線回数券は次の時期には御使用になれませんのでご注意下さい。
☆年末年始(12月28日~1月6日)
☆ゴールデンウィーク(4月27日~5月6日)
☆お盆(8月11日~8月20日)
買取方法の詳細、買取申込書のダウンロードはこちら
※買取価格が変動し買取できない場合も御座います、必ず電話でご確認下さい。
東海道・山陽新幹線 東京都区内発着
東京都内区間 | 一冊 | JR価格 | 買取率 | |
熱海 | 自由 | 6枚綴 | 19,980円 | お問合わせ下さい。 |
三島 | 自由 | 6枚綴 | 21,960円 | お問合わせ下さい。 |
新富士 | 自由 | 6枚綴 | 27,840円 | お問合わせ下さい。 |
静岡 | 自由 | 6枚綴 | 32,340円 | お問合わせ下さい。 |
掛川 | 自由 | 6枚綴 | 40,800円 | お問合わせ下さい。 |
浜松 | 自由 | 6枚綴 | 42,720円 | お問合わせ下さい。 |
豊橋 | 自由 | 6枚綴 | 46,560円 | お問合わせ下さい。 |
米原 | 自由 | 6枚綴 | 65,340円 | お問合わせ下さい。 |
東海道・山陽新幹線 新横浜都区内発着
区間 | 一冊 | JR価格 | 買取率 | |
名古屋 | のぞみ指定 | 6枚綴 | 58,260円 | 回数券販売終了 |
京都 | のぞみ指定 | 6枚綴 | 74,580円 | 回数券販売終了 |
新大阪 | のぞみ指定 | 6枚綴 | 79,740円 | 回数券販売終了 |
新神戸 | のぞみ指定 | 6枚綴 | 82,980円 | 回数券販売終了 |
東北新幹線 東京都区内発着
東京都内区間 | 一冊 | JR価格 | 買取率 | |
宇都宮 | 指定 | 6枚綴 | 25,620円 | 回数券販売終了 |
新白河 | 指定 | 6枚綴 | ―円 | 回数券販売終了 |
郡山 | 指定 | 6枚綴 | 45,660円 | 回数券販売終了 |
福島 | 指定 | 6枚綴 | 49,980円 | 回数券販売終了 |
仙台 | 指定 | 6枚綴 | 64,500円 | 回数券販売終了 |
一ノ関 | 指定 | 6枚綴 | ―円 | 回数券販売終了 |
盛岡 | 指定 | 6枚綴 | 79,920円 | 回数券販売終了 |
秋田 | 指定 | 6枚綴 | 82,080円 | 回数券販売終了 |
山形新幹線 東京都区内発着
東京都内区間. | 一冊 | JR価格 | 買取率 | |
山形 | 指定 | 6枚綴 | 65,400円 | 回数券販売終了 |
上越新幹線 東京都区内発着
東京都内区間 | 一冊 | JR価格 | 買取率 | |
高崎・前橋 | 指定 | 6枚綴 | 25,620円 | 回数券販売終了 |
越後湯沢 | 指定 | 6枚綴 | 36,720円 | 回数券販売終了 |
長岡 | 指定 | 6枚綴 | 49,380円 | 回数券販売終了 |
燕三条 | 指定 | 6枚綴 | 51,240円 | 回数券販売終了 |
新潟 | 指定 | 6枚綴 | 58,620円 | 回数券販売終了 |
長野新幹線 東京都区内発着
東京都内区間. | 一冊 | JR価格 | 買取率 | |
軽井沢 | 指定 | 6枚綴 | 31,200円 | 回数券販売終了 |
佐久平 | 指定 | 6枚綴 | 34,860円 | 回数券販売終了 |
上田 | 指定 | 6枚綴 | 36,720円 | 回数券販売終了 |
長野 | 指定 | 6枚綴 | 45,960円 | 回数券販売終了 |
東北・山形・秋田新幹線 川口・大宮発着
区間 | 一冊 | JR価格 | 買取率 | |
郡山 | 指定 | 6枚綴 | 35,460円 | 回数券販売終了 |
新潟 | 指定 | 6枚綴 | 56,160円 | 回数券販売終了 |
仙台 | 指定 | 6枚綴 | 58,020円 | 回数券販売終了 |
仙台 | 指定(はやぶさ) | 6枚綴 | 61,440円 | 回数券販売終了 |