新幹線・特急回数券販売価格
■ ※常時、商品は御座いません。電話03-3353-6755でご注文頂いてからのお取り寄せの販売になります。
■ 販売・買取価格は有効期限、季節、急激な相場変動により予告なく価格が変更される場合が御座いますので必ず電話でご確認下さい。
■ 新幹線回数券は途中下車は出来ません。
■ 新幹線回数券は次の時期には御使用になれませんのでご注意下さい。
☆年末年始(12月28日~1月6日)
☆ゴールデンウィーク(4月27日~5月6日)
☆お盆(8月11日~8月20日)
東海道・山陽新幹線 東京都区内発着
※はご注文頂いてお取り寄せの商品になります。
| 区間 | JR通常価格 | ケネディ販売価格 | |
| 熱海 | 自由 | 3,740円 | ※3,600円 |
| 三島 | 自由 | 4,070円 | ※3,700円 |
| 新富士 | 自由 | 5,170円 | ※4,700円 |
| 静岡 | 自由 | 5,940円 | ※5,400円 |
| 掛川 | 自由 | 7,470円 | ※6,800円 |
| 浜松 | 自由 | 7,910円 | ※7,200円 |
| 豊橋 | 自由 | 8,570円 | ※7,750円 |
| 米原 | 自由 | 12,100円 | ―円 |
| 米原 | 指定 | 12,630円 | ―円 |
| 名古屋 | のぞみ指定 | 11,300円 | ―円 (2022年3月31日で新幹線回数券発売中止のため) |
| 名古屋 | のぞみグリーン | 14,960円 | ―円 |
| 京都 | のぞみ指定 | 14,170円 | ―円 (2022年3月31日で新幹線回数券発売中止のため) |
| 新大阪 | のぞみ指定 | 14,720円 | ―円 (2022年3月31日で新幹線回数券発売中止のため) |
| 新大阪 | のぞみグリーン | 19,590円 | ―円 |
| 新神戸 | のぞみ指定 | 15,380円 | ―円 |
| 姫路・相生 | のぞみ指定 | 15,930円 | ―円 |
| 岡山・新倉敷 | のぞみ指定 | 17,130円 | ―円 |
| 福山 | のぞみ指定 | 17,990円 | ―円 |
| 広島 | のぞみ指定 | 19,440円 | ―円 |
| 徳山 | のぞみ指定 | 20,750円 | ―円 |
東海道・山陽新幹線 新横浜発着
※はご注文頂いてお取り寄せの商品になります。
| 区間 | JR通常価格 | ケネディ販売価格 | |
| 名古屋 | のぞみ指定 | 10,640円 | ※10,000円 |
| 京都 | のぞみ指定 | 13,500円 | ※―円 |
| 新大阪 | のぞみ指定 | 14,390円 | ※―円 |
東北・山形・秋田新幹線 東京都区内発着
| 区間 | JR通常価格 | ケネディ販売価格 | |
| 宇都宮 | 指定 | 5,020円 | 回数券販売終了 |
| 新白河 | 指定 | 6,790円 | 回数券販売終了 |
| 郡山 | 指定 | 8,340円 | 回数券販売終了 |
| 福島 | 指定 | 9,110円 | 回数券販売終了 |
| 仙台 | 指定 | 11,410円 | 回数券販売終了 |
| 盛岡 (JR東日本株主優待券使用) |
指定 | 15,010円 | 回数券販売終了 |
| 山形 (JR東日本株主優待券使用) |
指定 | 11,550円 | 回数券販売終了 |
| 秋田 (JR東日本株主優待券使用) |
指定 | 18,120円 | 回数券販売終了 |
| 八戸 (JR東日本株主優待券使用) |
指定 | 16,290円 | 回数券販売終了 |
| 新青森 (JR東日本株主優待券使用) |
指定 | 17,350円 | 回数券販売終了 |
上越新幹線 東京都区内発着
| 区間 | JR通常価格 | ケネディ販売価格 | |
| 高崎・前橋 | 指定 | 5,020円 | 回数券販売終了 |
| 越後湯沢 | 指定 | 6,790円 | 回数券販売終了 |
| 長岡 | 指定 | 9,110円 | 回数券販売終了 |
| 新潟 | 指定 | 10,760円 | 回数券販売終了 |
長野新幹線 東京都区内発着
| 区間 | JR通常価格 | ケネディ販売価格 | |
| 軽井沢 | 指定 | 6,020円 | 回数券販売終了 |
| 佐久平 | 指定 | 6,460円 | 回数券販売終了 |
| 上田 | 指定 | 6,790円 | 回数券販売終了 |
| 長野 | 指定 | 8,340円 | 回数券販売終了 |

